新聞中心News center
聯(lián)系我們
contact us
地址:湖北省天門市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天仙大道11號
電話:0728-5250888
| 貿(mào)易商啟動采購 紡企節(jié)前陸續(xù)補庫 | [2026/01/19] | |
| 2025年我國出口紡織品服裝2937.67億美元 | [2026/01/14] | |
| 2024年前三季度我國紡織行業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)中承壓 | [2024/11/28] | |
| 2024國際紡織機械展盛大啟幕 | [2024/10/16] | |
| 8月紡織服裝出口恢復(fù)1%的小幅增長 | [2024/09/11] | |
| 中國紡機協(xié)會會長顧平談2024國際紡織機械展:為行業(yè)搭建產(chǎn)業(yè)... | [2024/08/15] | |
| 2024年1-6月我國紡織行業(yè)運行情況 | [2024/08/09] | |
| 棉紡織市場第87次調(diào)查顯示:下游整體成交不暢 終端需求持續(xù)低 | [2024/07/31] | |
| 浙江:紡企開工率70% 棉紗銷售較好 | [2018/10/16] | |
| 2018 中國國際紡機展新聞發(fā)布會今日在上海召開 | [2018/10/15] | |

首頁

